Esta calculadora dinâmica permite ver como sua remuneração, seus proventos ou sua pensão vai evoluir conforme as regras da Lei nº 13.954/2019 (PL 1645). Você só precisa conferir ou informar os valores e outras informações atuais e a calculadora vai mostrar como ficarão seus rendimentos até o fim do período de transição, em 2023/2024. O tutorial mostra passo a passo como usar. Caso haja algum problema, algum erro, sinta falta de algo, por favor, envie um e-mail, aos poucos, eu agregarei funcionalidades e corrigirei os erros. Obrigado!
Item | Anterior (2019) | 01/2020 a 06/2020 | 07/2020 a 12/2020 | 01/2021 a 06/2021 | 07/2021 a 06/2022 | 07/2022 a 04/2023 | 05/2023 e 06/2023 | ✅ 07/2023 em diante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Força armada:
Situação: Posto ou Graduação: Última graduação de oficial QA: |
|||||||||
Soldo | R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Adicional Militar | R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Adicional de Habilitação |
R$ |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
✅ R$ 0,00 |
Adicional de Tempo de Serviço | % ou R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Adicional de Permanência | R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Adicional de Compensação Orgânica | R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Adicional de PTTC | R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Gratificação de Localidade Especial | R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Gratificação de Representação – | % ou R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Auxílio-Invalidez, Salário-Família, Auxílio Pré-Escolar etc (opcional) | R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pensão Militar | R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pensão Militar adicional (1,5% ou 3%) | R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pensão alimentícia judicial | R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fundo de saúde | R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fundo de saúde ( dependentes) | R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
IRRF
( dependentes)
– |
R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
IRRF conforme PL 2337/2021 (governo anterior) - acessar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
IRRF conforme PL 4040/2020 - acessar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
IRRF conforme PL 3129/2019 - acessar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
IRRF conforme PLS 2988/2019 (com base no salário mínimo e atualizações por IPCA) - acessar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
IRRF conforme PLS 604/2019 - acessar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
IRRF conforme PLS 517/2015 - acessar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesas extraordinárias (opcional) | R$ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
RECEITA (BRUTO) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DESPESA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
LÍQUIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
IPCA no período | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
VARIAÇÃO DE RECEITA (BRUTO) NO PERÍODO | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | ✅ R$ 0,00 (0%) |
VARIAÇÃO DE DESPESA NO PERÍODO | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) |
VARIAÇÃO DE LÍQUIDO NO PERÍODO | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | ✅ R$ 0,00 (0%) |
IPCA acumulado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
VARIAÇÃO TOTAL DE RECEITA (BRUTO) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) |
VARIAÇÃO TOTAL DE DESPESA | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) |
VARIAÇÃO TOTAL DE LÍQUIDO | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) | R$ 0,00 (0%) |
Ajuda de custo ou compensação pecuniária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Copyright © Binho RbSoft, 2014 – 2024